| Currency | Buying | Selling | Applicable Date |
|---|---|---|---|
| USD | 282.60 | 283.40 | Sep 02, 2025 |
| GBP | 381.50 | 383.50 | Sep 02, 2025 |
| EUR | 329.70 | 331.50 | Sep 02, 2025 |

Check All
Packages


| Currency | Buying | Selling | Applicable Date |
|---|---|---|---|
| USD | 282.60 | 283.40 | Sep 02, 2025 |
| GBP | 381.50 | 383.50 | Sep 02, 2025 |
| EUR | 329.70 | 331.50 | Sep 02, 2025 |



Award Winning Tourism Services for 12 years.